110	外科	1	K6335	鼠経ヘルニア手術	48人	0.67日	0.75日	2.08％	33.58歳						
110	外科	2	K6333	臍ヘルニア手術	11人	0.91日	0.00日	0.00％	1.09歳						
110	外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2p未満）	-	-	-	-	-						
110	外科	4	K8282	包茎手術（環状切除術）	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	156人	3.58日	18.02日	8.97%	73.85歳						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	127人	1.56日	18.40日	5.51％	72.52歳						
120	整形外科	3	K128	脊椎内異物（挿入物）除去術	88人	1.10日	3.01日	0.00%	70.97歳						
120	整形外科	4	K079-21	関節鏡下靭帯断裂形成手術（十字靭帯）	79人	1.00日	9.57日	0.00%	27.67歳						
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術（大腿）	51人	3.69日	18.12日	41.18%	81.55歳						
170	心臓血管外科	1	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	82人	0.00日	0.45日	0.00％	75.29歳						
170	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	38人	0.00日	0.84日	0.00％	52.80歳						
170	心臓血管外科	3	K5552	弁置換術(2弁のもの）	10人	2.10日	17.10日	0.00％	76.40歳						
170	心臓血管外科	4	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	10人	0.00日	1.00日	0.00％	60.80歳						
170	心臓血管外科	5	K5612ロ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	-	-	-	-	-						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	83人	0.86日	1.69日	0.00％	72.77歳						
070	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	46人	0.74日	8.11日	2.17％	78.59歳						
070	循環器科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	44人	1.00日	2.16日	0.00％	68.41歳						
070	循環器科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	13人	1.69日	7.69日	0.00％	79.85歳						
070	循環器科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼（その他）	12人	0.25日	1.17日	0.00％	59.17歳						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	42人	0.98日	2.36日	0.00％	63.40歳						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	25人	1.08日	5.04日	0.00％	71.20歳						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・腋窩部郭清あり・胸筋切除を併施しない）	13人	1.54日	5.15日	0.00％	66.85歳						
610	乳腺外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術（直径5cm未満）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術（直径5cm以上）	-	-	-	-	-						
