110	外科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	29人	18.86日	20.78日	34.48％	84.55歳						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	21人	3.71日	4.54日	4.76％	72.67歳						
110	外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	21人	1.48日	2.73日	0.00％	3.33歳						
110	外科	4	0400800x99x0xx	肺炎等	13人	13.15日	18.16日	0.00％	79.85歳						
110	外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	13人	2.15日	6.85日	0.00％	9.54歳						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）関節鏡下靭帯断裂形成手術　十字靭帯	129人	11.62日	12.71日	0.00％	31.00歳						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定性椎　脊椎固定術等	110人	19.74人	19.60日	4.55％	72.82歳						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術等	80人	27.98日	25.29日	51.25％	82.11歳						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰椎骨盤、不安定椎　その他の手術あり	77人	5.00日	15.41日	0.00％	70.57歳						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）人工関節再置換術等	66人	22.83日	21.38日	3.03％	76.00歳						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤血管内焼灼術	132人	1.61日	2.66日	0.00％	67.69歳						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連語弁膜症を含む。）弁置換術	16人	23.13日	20.84日	6.25％	77.88歳						
170	心臓血管外科	3	050130xx9900x0	心不全（他の病院・診療所の病棟からの転院以外）	10人	10.90日	17.33日	10.00％	88.00歳						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	10人	10.60日	10.18日	0.00％	74.20歳						
170	心臓血管外科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	-	-	18.16日	-	-						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（PCI）	91人	2.34日	4.18日	1.10％	72.11歳						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全（他の病院・診療所の病棟からの転院以外）	89人	17.12日	17.33日	13.48％	83.44歳						
070	循環器科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈（経皮的カテーテル心筋焼灼術）	56人	3.64日	4.47日	0.00％	66.29歳						
070	循環器科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル法による諸検査＋血管内超音波検査等）	47人	2.83日	3.27日	0.00％	71.26歳						
070	循環器科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（CAG）	38人	2.16日	3.07日	0.00％	76.97歳						
010	内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）インスリン製剤	30人	11.40日	13.77日	10.00％	69.83歳						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	28人	22.79日	20.78日	17.86％	85.54歳						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	19人	11.63日	13.66日	5.26％	77.32歳						
010	内科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	17人	12.88日	18.16日	5.88％	74.06歳						
010	内科	5	0400802299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）A-DROPスコア1	10人	6.90日	9.71日	10.00％	39.10歳						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術等	44人	6.91日	9.77日	0.00％	68.91歳						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術等	42人	4.33日	5.50日	0.00％	63.40歳						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　その他の手術あり	15人	2.33日	3.94日	0.00％	47.87歳						
610	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし	-	-	9.75日	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　トラスツズマブ	-	-	3.65日	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	27人	5.11日	5.63日	0.00％	41.52歳						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	17人	4.76日	4.67日	0.00％	68.47歳						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎扁桃周囲膿瘍切開術等	-	-	7.65日	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.71日	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030380xxxxxxxx	鼻出血	-	-	5.19日	-	-						
