120	整形外科	1	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	173人	4.00日	19.52日	15.03％	74.99歳						
120	整形外科	2	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	92人	1.00日	9.52日	0.00％	28.74歳						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（股）	92人	3.08日	20.48日	6.52％	71.36歳						
120	整形外科	4	K128	脊椎内異物（挿入物）除去術	86人	1.20日	4.19日	1.16％	74.99歳						
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術（大腿）	81人	3.30日	18.57日	39.51％	79.56歳						
110	小児外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	18人	0.00日	0.00日	0.00％	4.77歳						
110	小児外科	2	K6333	臍ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
110	小児外科	3	K288	福耳（介）切除術	-	-	-	-	-						
110	小児外科	4	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
110	小児外科	5													
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	67人	0.00日	1.01日	0.00%	62.25歳						
170	心臓血管外科	2	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	57人	0.00日	0.32日	0.00%	76.60歳						
170	心臓血管外科	3	K5552	弁置換術（2弁）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5612ロ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	-	-	-	-	-						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	77人	0.92日	2.10日	1.30％	71.49歳						
070	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	39人	0.67日	3.10日	7.69％	78.79歳						
070	循環器科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	38人	1.00日	2.13日	0.00％	66.61歳						
070	循環器科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	15人	0.13日	1.00日	0.00％	69.93歳						
070	循環器科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	13人	2.08日	8.38日	7.69％	82.69歳						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	37人	0.78日	2.24日	0.00％	64.38歳						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	18人	1.17日	4.00日	0.00％	64.72歳						
610	乳腺外科	3	K4741	乳腺腫瘍摘出術（直径5cm未満）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	4	K4765	乳房悪性腫瘍手術（乳房切除術・腋窩郭清・胸筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	K4742	乳房悪性摘出術（直径5?以上）	-	-	-	-	-						
