110	小児外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	26	0.95	0.97	0.00%	3.46						
110	小児外科	2	K6333	臍ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
110	小児外科	3	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
110	小児外科	4													
110	小児外科	5													
120	整形外科	1	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	168	3.42	20.93	11.31%	75.42						
120	整形外科	2	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靭帯）	105	1.00	9.95	0.00%	30.41						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝）	97	3.93	21.33	6.19%	71.91						
120	整形外科	4	K128	脊椎内異物（挿入物）除去術	82	1.11	3.13	0.00%	73.78						
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術（大腿）	54	3.98	18.91	35.19%	83.61						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	95	0.00	0.84	0.00%	67.33						
170	心臓血管外科	2	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	17	0.00	0.41	0.00%	75.65						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈瘤）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	-	-	-	-	-						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	60	1.48	3.48	0.00%	73.70						
070	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	31	0.90	6.32	3.23%	73.87						
070	循環器科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	21	1.00	2.29	0.00%	72.76						
070	循環器科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	15	0.00	10.80	6.67%	69.87						
070	循環器科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	14	6.93	15.57	14.29%	84.64						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	30	0.60	2.10	0.00%	62.80						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	19	0.63	4.21	0.00%	65.00						
610	乳腺外科	3	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径5cm未満）	16	0.06	1.00	0.00%	37.44						
610	乳腺外科	4	K4742	乳腺悪性摘出術（長径5cm以上）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	-	-	-	-	-						
