110	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	26	1.92	2.78	0.00％	3.46						
110	小児外科	2	060170xx02xx0x	臍へルニア	-	-	7.05	-	-						
110	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣	-	-	2.47	-	-						
110	小児外科	4	010230xx99x00x	てんかん	-	-	7.33	-	-						
110	小児外科	5													
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	154	11.07	13.19	0.00%	32.82						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術等	123	22.93	20.05	7.32%	74.22						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	87	29.93	26.42	40.23％	83.41						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり	72	5.35	15.60	0.00%	73.28						
120	整形外科	5	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	45	7.58	6.84	0.00%	46.07						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	120	1.76	2.66	0.00%	68.99						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	10.62	-	-						
170	心臓血管外科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈	-	-	9.89	-	-						
170	心臓血管外科	4	050130xx9900x0	心不全	-	-	17.54	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	-	-	21.24	-	-						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（PCI）	72	4.64	4.26	0.00%	73.93						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全	57	20.28	17.54	12.28%	86.25						
070	循環器科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患（CAG）	29	2.72	3.04	0.00%	68.17						
070	循環器科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	27	3.52	5.18	0.00%	73.67						
070	循環器科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	24	4.04	4.65	0.00%	69.67						
010	内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	34	13.12	14.28	0.00%	72.68						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	20	17.10	13.61	5.00%	79.90						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	18	24.22	21.11	22.22%	84.83						
010	内科	4	10007xxxxxx0xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	10	13.80	10.80	0.00%	68.00						
010	内科	5	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群	-	-	25.90	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術	29	3.69	5.67	0.00%	61.97						
610	乳腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術等	24	5.92	9.99	0.00%	68.21						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　その他手術あり	21	2.05	4.04	0.00%	39.38						
610	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし	-	-	9.71	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　パージェタ	-	-	3.85	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	15	6.00	4.79	0.00%	73.00						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	14	4.86	5.69	0.00%	35.21						
240	耳鼻咽喉科	3	010310xx99x1xx	脳の障害（その他）	-	-	14.47	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030190xx99xxxx	唾液腺炎、唾液腺膿瘍	-	-	8.59	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症	-	-	7.33	-	-						
