110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	53人	1.04日	0.98日	0.00％	34.72歳						
110	外科	2	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	12人	1.42日	8.50日	0.00％	91.50歳						
110	外科	3	K6333	臍ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
110	外科	4	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K8282	包茎手術（環状切除術）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	145人	3.42日	20.60日	7.59％	74.87歳						
120	整形外科	2	K179-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	82人	1.01日	11.26日	0.00％	29.98歳						
120	整形外科	3	K128	脊椎内異物（挿入物）除去術	76人	1.20日	3.75日	0.00％	73.42歳						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（膝）	74人	2.95日	22.49日	5.41％	74.35歳						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕）	59人	1.46日	5.03日	1.69％	59.47歳						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	110人	0.00日	0.85日	0.00％	65.82歳						
170	心臓血管外科	2	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	20人	0.00日	0.45日	0.00％	67.35歳						
170	心臓血管外科	3	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	11人	0.00日	0.36日	0.00％	73.27歳						
170	心臓血管外科	4	K5612ロ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	-	-	-	-	-						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	61人	1.31日	2.18日	1.64％	73.48歳						
070	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	29人	0.31日	4.28日	3.45％	80.38歳						
070	循環器科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	12人	2.33日	8.08日	0.00％	82.08歳						
070	循環器科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	-	-	-	-	-						
070	循環器科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	18人	0.72日	2.50日	0.00％	60.28歳						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	17人	0.76日	3.53日	0.00％	57.59歳						
610	乳腺外科	3	K4741	乳腺腫瘍摘出術（直径5?未満）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	4	K476-2	陥没乳頭形成術	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・腋窩部郭清有り・頬筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-						
