110	小児外科（外科）	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上5歳以上）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	28	3.96	4.74	0.00%	61.39						
110	小児外科（外科）	2	060160x101xxxx	鼠径径ヘルニア（15歳未満）ヘルニア手術　鼠径径ヘルニア等	25	1.96	2.78	0.00%	4.84						
110	小児外科（外科）	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	10	3.00	7.84	0.00%	9.10						
110	小児外科（外科）	4	0600050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	-	-	10.48	-	-						
110	小児外科（外科）	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患	-	-	3.77	-	-						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	121	11.44	13.52	0.00％	29.85						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術等	103	23.98	20.31	1.94%	72.67						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり	77	7.60	15.77	2.60％	73.00						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	66	30.71	25.32	33.33％	85.71						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	51	3.75	4.99	1.96％	61.63						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	130	1.79	2.75	0.00％	66.05						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	11.06	-	-						
170	心臓血管外科	3	040200xx99xx00x	気胸	-	-	9.28	-	-						
170	心臓血管外科	4	080010xxx0xxx	膿皮症	-	-	13.07	-	-						
170	心臓血管外科	5	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患	-	-	7.98	-	-						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（PCI）	65	2.86	4.36	1.54％	72.74						
070	循環器科	2	050130xx9900xx	心不全	54	17.07	17.35	7.41％	85.41						
070	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（CAG）	32	3.81	3.06	0.00％	73.34						
070	循環器科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	24	2.83	5.32	0.00％	79.17						
070	循環器科	5	050070xx9900xx	頻脈性不整脈	12	7.83	6.85	0.00％	82.67						
010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	59	2.85	2.65	0.00％	67.00						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	43	24.91	20.57	18.60％	87.60						
010	内科	3	1007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	22	12.18	14.41	4.55％	67.68						
010	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は腫瘍を伴わない憩室性疾患	21	8.90	7.70	0.00％	65.10						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	19	13.89	13.14	10.53％	83.05						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術等	23	5.48	10.15	0.00％	59.65						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術	18	4.22	5.88	0.00％	60.28						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　その他の手術あり	13	2.15	8.16	0.00％	39.85						
610	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　パージェタ	-	-	4.21	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍　その他手術あり	-	-	8.16	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	11	6.09	5.71	0.00％	47.00						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	10	6.30	4.92	0.00％	55.50						
240	耳鼻咽喉科	3	030380xxxxxxxx	鼻出血	-	-	5.37	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	010100xxxxx0xx	脱髄性疾患（その他）	-	-	16.59	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	-	-	4.92	-	-						
