110	小児外科（外科）	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	65人	1.22日	1.14日	0.00％	41.48歳						
110	小児外科（外科）	2	K6333	臍へルニア手術	-	-	-	-	-						
110	小児外科（外科）	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2?未満）	-	-	-	-	-						
110	小児外科（外科）	4	K8282	包茎手術（環状切除術）	-	-	-	-	-						
110	小児外科（外科）	5	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	149人	4.85日	21.17日	12.75％	75.97歳						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	100人	2.60日	25.21日	7.00％	75.08歳						
120	整形外科	3	K128	脊椎内異物（挿入物）除去術	89人	1.16日	2.97日	1.12％	73.01歳						
120	整形外科	4	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	55人	0.98日	12.35日	1.82％	30.85歳						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕）	45人	2.36日	9.91日	2.22％	67.58歳						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	105人	0.01日	0.85日	0.00％	65.84歳						
170	心臓血管外科	2	K6171	下肢静脈瘤手術（抜去切除術）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K5612ロ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K6082	動脈塞栓除去術（その他）（観血的）	-	-	-	-	-						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	84人	1.62日	2.31日	0.00％	72.29歳						
070	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	65人	2.22日	3.82日	0.00％	77.49歳						
070	循環器科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	23人	0.04日	7.70日	0.00％	65.70歳						
070	循環器科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	17人	0.59日	1.41日	0.00％	73.59歳						
070	循環器科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	12人	2.83日	9.17日	8.33％	84.83歳						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	22人	0.55日	2.55日	0.00％	58.00歳						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	21人	1.05日	4.24日	0.00％	64.38歳						
610	乳腺外科	3	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径5?未満）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径5?以上）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・腋窩郭清有り・胸筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-						
