110	小児外科（外科）	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	42人	4.05日	4.86日	0.00％	61.19歳						
110	小児外科（外科）	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	21人	2.00日	2.79日	0.00％	4.24歳						
110	小児外科（外科）	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.17日	-	-						
110	小児外科（外科）	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他の良性疾患）　手術なし	-	-	7.71日	-	-						
110	小児外科（外科）	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	-	-	7.74日	-	-						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術等	100人	25.27日	20.40日	8.00％	73.66歳						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり	92人	5.42日	16.10日	1.09％	73.34歳						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	75人	13.04日	13.96日	2.67％	29.32歳						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	53人	28.55日	23.36日	5.66％	76.83歳						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	52人	30.21日	25.09日	28.85％	84.04歳						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	115人	1.83日	2.74日	0.00％	64.98歳						
170	心臓血管外科	2	040200xx99x00x	気胸	-	-	9.18日	-	-						
170	心臓血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	-	-	5.43日	-	-						
170	心臓血管外科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	-	-	18.61日	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	-	-	11.56日	-	-						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（PCI）	105人	2.83日	4.44日	0.00％	71.03歳						
070	循環器科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	58人	3.34日	5.43日	0.00％	77.48歳						
070	循環器科	3	050130xx9900xx	心不全	40人	21.30日	17.23日	10.00％	83.45歳						
070	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（CAG）	28人	2.43日	3.07日	3.57％	72.04歳						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	18人	10.61日	12.09日	5.56％	63.83歳						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	30人	24.67日	20.51日	20.00％	87.37歳						
010	内科	2	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	30人	13.80日	14.60日	0.00％	67.13歳						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	29人	17.17日	13.00日	10.34％	72.03歳						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	18人	2.89日	2.66日	0.00％	68.83歳						
010	内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	17人	9.18日	7.71日	0.00％	61.18歳						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術等	28人	6.21日	10.30日	0.00％	64.07歳						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術	22人	4.09日	6.02日	0.00％	58.00歳						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　その他手術あり	20人	2.05日	4.13日	0.00％	39.20歳						
610	乳腺外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　パージェタ	-	-	4.31日	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし	-	-	9.58日	-	-						
